
Le vendredi 10 octobre 2025 ont eu lieu les élections des représentants des parents d’élèves. Merci à tous les parents votants pour votre confiance !
Voici les résultats des élections des représentants des parents d’élèves qui ont eu lieu dans les 5 écoles de Vaucresson.
Les modalités de vote au collège Yves du Manoir et à l’EREA Toulouse-Lautrec ont changé. Les parents ont pu voter via le portail Pronote.
Les équipes des représentants des parents d’élèves sur les écoles sont toujours très investies et présentes. Sur les 34 sièges, notre association sera majoritairement présente et occupera 32 sièges.
En France, le taux de participation aux élections des représentants des parents d’élèves s’élève en moyenne à 51 % dans le premier degré, et 20 % dans le second . A Vaucresson, nous dépassons largement ce taux.
| École maternelle des Grandes Fermes | École élémentaire du Coteau | Groupe scolaire des Peupliers | Collège Yves du Manoir | EREA – Toulouse Lautrec | |
| Nombres d’électeurs inscrits | 186 | 251 | 440 | 495 | 601 |
| Nombre de Votants | 143 | 179 | 328 | 234 | 177 |
| Participation | 76,88 % | 71,37 % | 74,55 % | 47,27 % | 29 % |
| Blancs/Nuls | 7 | 3 | 14 | 2 | 5 |
| Exprimés | 136 | 176 | 314 | 232 | 172 |
| Nombre de voix pour l’APE | 136 100% | 176 100 % | 314 100 % | 232 100 % | 106 60 % |
| Nombre de voix pour une autre liste | – | – | – | – | 66 40 % |
| Nombre de sièges | 4 pour l’APE | 6 pour l’APE | 13 pour l’APE | 6 pour l’APE | 3 pour l’APE 2 pour la FCPE |
| Par rapport à 2024 | Une légère baisse de la participation, mais une équipe toujours aussi investie et présente | Une légère baisse de la participation mais une équipe toujours aussi investie et présente | Une très belle hausse de la participation | Une hausse de 6 % , avec mise en place du vote électronique | L’équipe de l’APE consolide sa place à l’EREA |
